Bewertet wurde: GÜNSTIG-UMZUGSUNTERNEHMEN.de
Umzug: Berlin »» nach »» Reutlingen
Anzahl | Bezeichnung | Volumen / m³ |
---|---|---|
1 x | Doppelbett | 2,0 m³ |
1 x Meter | Schrank | 1,0 m³ |
20 x | Umzugskarton | 2,0 m³ |
Anzahl | Bezeichnung | Volumen / m³ |
---|---|---|
1 x | Bürostuhl | 0,3 m³ |
1 x | PC-EDV Anlage | 0,4 m³ |
1 x Meter | Schreibtisch | 1,2 m³ |
Anzahl | Bezeichnung | Volumen / m³ |
---|---|---|
1 x | Kuehlschrank | 0,8 m³ |
1 x | Wäschetrockner | 0,5 m³ |
1 x | Mikrowelle | 0,2 m³ |
Anzahl | Bezeichnung | Volumen / m³ |
---|---|---|
1 x | Fahrrad | 0,5 m³ |
1 x | Bügelbrett | 0,3 m³ |
2 x | Koffer | 0,2 m³ |
2 x | Klapptisch | 0,4 m³ |
4 x | Autoreifen | 0,4 m³ |
1 x | Staubsauger | 0,2 m³ |
Bewertet wurde: GÜNSTIG-UMZUGSUNTERNEHMEN.de
Umzug: Salzgitter »» nach »» Cottbus
Bewertet wurde: GÜNSTIG-UMZUGSUNTERNEHMEN.de
Umzug: Nidderau »» nach »» Bad Herrenalb