Bewertet wurde: GÜNSTIG-UMZUGSUNTERNEHMEN.de
Umzug: Berlin »» nach »» Reutlingen
Anzahl | Bezeichnung | Volumen / m³ |
---|---|---|
1 x | Sideboard | 0,6 m³ |
6 x | Stuhl | 1,8 m³ |
1 x | Bild | 0,1 m³ |
Anzahl | Bezeichnung | Volumen / m³ |
---|---|---|
1 x Meter | Schrank (nicht zerlegbar) | 2,5 m³ |
4 x | Komode | 2,8 m³ |
Anzahl | Bezeichnung | Volumen / m³ |
---|---|---|
2 x | Bürostuhl | 0,6 m³ |
1 x Meter | Schreibtisch | 1,2 m³ |
Anzahl | Bezeichnung | Volumen / m³ |
---|---|---|
1 x | Kuehlschrank | 0,8 m³ |
1 x | Wäschetrockner | 0,5 m³ |
2 x | Stuhl | 0,4 m³ |
1 x | Waschmaschine | 0,5 m³ |
Bewertet wurde: GÜNSTIG-UMZUGSUNTERNEHMEN.de
Umzug: Salzgitter »» nach »» Cottbus
Bewertet wurde: GÜNSTIG-UMZUGSUNTERNEHMEN.de
Umzug: Nidderau »» nach »» Bad Herrenalb